ゲーム ゲーム

GAME:2020秋季リーグ戦

チーム順位

順位 チーム 試合数 勝点
0 ウェ大 0 0 0 0 0
0 大東大 0 0 0 0 0
0 明学大 0 0 0 0 0
0 城西大 0 0 0 0 0
0 玉川大 0 0 0 0 0

リーグ戦星取表

順位 大学名 城西大 大東大 明学大 ウェ大 玉川大 試合 勝率 ポイント
1 城西大 ○5-3 ○3-2 ○4-3 ○3-1 4 4 0 1.000 12
2 大東大 ●3-5 ○2-0 ○3-1 ○8-7 4 3 1 0.750 9
3 明学大 ●2-3 ●0-2 ○9-3 ●4-7 4 1 3 0.250 3
4 ウェ大 ●3-4 ●1-3 ●3-9 ○7-1 4 1 3 0.250 3
5 玉川大 ●3-1 ●7-8 ○7-4 ●1-7 4 1 3 0.250 3

スケジュール