ゲーム ゲーム

GAME:2023春季リーグ戦

チーム順位

順位 チーム 試合数 勝点

リーグ戦星取表

順位 大学名 城西 獨協 東経 明星 帝京 ウェ 大東 玉川 足利 成城 pt
優勝 城西 〇2-5 ●13-3 ●4-3 ●6-2 ●2-0 ●4-0 ●13-7 ●18-0 ●4-3 8 1 0 24
2 獨協 ●5-2 ▲0-0 〇6-9 ●5-0 ●2-0 ●19-2 ●6-2 ●4-0 ●14-3 7 1 1 22
3 東経 〇3-13 ▲0-0 ●8-3 〇3-7 〇1-2 ●6-1 ●11x-1 ●9-2 ●7-0 5 3 1 16
4 明星※ 〇3-4 ●9-6 〇3-8 ●2-1 ▲1-1 ▲0-0 ●4-0 ●5-0 ▲2-2 4 2 3 15
5 帝京※ 〇2-6 〇0-5 ●7-3 〇1-2 〇3-8 ●7-3 ●3-2 ●6-1 ●6-0 5 4 0 15
6 ウェ※ 〇0-2 〇0-2 ●2-1 ▲1-1 ●8-3 〇2-5 〇2-3 〇0-2 ●8-5 3 5 1 10
7 大東※ 〇0-4 〇2-19 〇1-6 ▲0-0 〇3-7 ●5-2 〇1-2 ●14-0 ●8-3 3 5 1 10
8 玉川 〇7-13 〇2-6 〇1-11x 〇0-4 〇2-3 ●3-2 ●2-1 ●4-2 〇4-7 3 6 0 9
9 足利 〇0-18 〇0-4 〇2-9 〇0-5 〇1-6 ●2-0 〇0-14 〇2-4 ●9-2 2 7 0 6
10 成城 〇3-4 〇3-14 〇0-7 ▲2-2 〇0-6 〇5-8 〇3-8 ●7-4 〇2-9 1 7 1 4


日本ウェルネススポーツ大学と大東文化大学、帝京大学と明星大学がそれぞれ同ポイントだった為、全ての試合の失点率により、順位が決定いたしました。
※4位 明星大学:失点率(0.370)
5位 帝京大学:失点率(0.581)
6位 日本ウェルネススポーツ大学:失点率(0.304)
7位 大東文化大学:失点率(0.581)

スケジュール