ゲーム ゲーム

GAME:2022秋季リーグ戦

チーム順位

順位 チーム 試合数 勝点

リーグ戦星取表

順位 大学名 城西 帝京 ウェ 獨協 東経 明星 大東 玉川 足利 成城 pt
優勝 城西 〇2-9 ●14-1 ●5-3 ●3-0 ●2-1 ●7-1 ●8-1 ●4-0 ●9-1 8 1 0 24
2 帝京 ●9-2 ●10-3 〇5-6 ●6-3 ▲2-2 ●9-0 ●12-2 ●4-0 ●13-4 7 1 1 22
3 ウェ 〇1-14 〇3-10 ●9-8 〇1-3 ▲1-1 ●2-0 ●3-1 ●10-2 ●6-0 5 3 1 16
4 獨協 〇3-5 ●6-5 〇8-9 ●2-0 ●3-2 ▲2-2 〇2-16 ●2-1 ●9-0 5 3 1 16
5 東経 〇0-3 〇3-6 ●3-1 〇0-2 〇0-1 ●3-2 ●8-4 ●10-6 ●9-1 5 4 0 15
6 明星 〇1-2 ▲2-2 ▲1-1 〇2-3 ●1-0 〇0-5 ●5-1 ●24-0 ●6-0 4 3 2 14
7 大東 〇1-7 〇0-9 〇0-2 ▲2-2 〇2-3 ●5-0 ●3-1 〇0-4 ●9-2 3 5 1 10
8 玉川 〇1-8 〇2-12 〇1-3 ●16-2 〇4-8 〇1-5 〇1-3 ▲1-1 ●3-0 2 6 1 7
9 足利 〇0-4 〇0-4 〇2-10 〇1-2 〇6-10 〇0-24 ●4-0 ▲1-1 〇6-18 1 7 1 4
10 成城 〇1-9 〇4-13 〇0-6 〇0-9 〇1-9 〇0-6 〇2-9 〇0-3 ●18-6 1 8 0 3

スケジュール