ゲーム ゲーム

GAME:2024春季リーグ戦

チーム順位

順位 チーム 試合数 勝点

リーグ戦星取表

順位 大学名 武蔵 明星 明学 東経 大東 ウェル 獨協 玉川 足利 成城 勝率
優勝 武蔵 〇1-4 ●3x-2 ●3x-2 ●6-4 ●5-4 ●5-0 ●10-0 ●12-0 ●14-0 8 1 0.89
2 明星※ ●4-1 ●6-4 〇5-8 ●2-0 ●6-1 ●2-1 ●1x-0 〇1-2 ●5-2 7 2 0.78
3 明学※ 〇2-3x 〇4-6 ●3-2 ●5-4 ●3-1 ●8-3 ●8-1 ●17-0 ●28-1 7 2 0.78
4 東経※ 〇2-3x ●8-5 〇2-3 〇5-6 ●7-0 〇1-4 ●3-1 ●8-0 ●10-2 5 4 0.56
5 大東※ 〇4-6 〇0-2 〇4-5 ●6-5 〇2-3x ●5-2 ●12-3 ●8-0 ●5-3 5 4 0.56
6 ウェル※ 〇4-5 〇1-6 〇1-3 〇0-7 ●3x-2 ●2-1 ●12-3 ●6-5 ●18-0 5 4 0.56
7 獨協※ 〇0-5 〇1-2 〇3-8 ●4-1 〇2-5 〇1-2 〇1-8 ●3-0 ●11-1 3 6 0.33
8 玉川※ 〇0-10 〇0-1x 〇1-8 〇1-3 〇3-12 〇3-12 ●8-1 ●2x-1 ●4-3 3 6 0.33
9 足利※ 〇0-12 ●2-1 〇0-17 〇0-8 〇0-8 〇5-6 〇0-3 〇1-2x 〇2-3 1 8 0.11
10 成城※ 〇0-14 〇2-5 〇1-28 〇2-10 〇3-5 〇0-18 〇1-11 〇3-4 ●3-2 1 8 0.11


※明星大学と明治学院大学、東京経済大学と大東文化大学と日本ウェルネススポーツ大学、獨協大学と玉川大学、足利大学と成城大学の勝率が並んだ為、全ての試合の失点率により、順位が決定いたしました。
2位 明星大学:失点率(0.22)
3位 明治学院大学:失点率(0.26)
4位 東京経済大学:失点率(0.30)
5位 大東文化大学:失点率(0.35)
6位 日本ウェルネススポーツ大学:失点率(0.41)
7位 獨協大学:失点率(0.41)
8位 玉川大学:失点率(0.65)
9位 足利大学:失点率(0.79)
10位 成城大学:失点率(1.39)

スケジュール