ゲーム ゲーム

GAME:2024秋季リーグ戦

チーム順位

順位 チーム 試合数 勝点

リーグ戦星取表

順位 大学名 武蔵 東経 大東 明星 ウェル 明学 玉川 獨協 成城 足利 勝率
優勝 武蔵 ●2-1 ●6-0 ●7-1 ●3-2 〇0-4 ●7-0 ●1-0 ●7-2 ●3-1 8 1 0.89
2 東経 〇1-2 ●1x-0 〇2-6 ●3-1 ●1-0 ●3-2 ●3-1 ●12-4 ●9-1 7 2 0.78
3 大東 〇0-6 〇0-1x ●4-1 ●2-0 ●8-7 〇2-3 ●7-6 ●3-0 ●9-0 6 3 0.67
4 明星 〇1-7 ●6-2 〇1-4 ●4-0 ●8-0 〇1-2 〇1-2 ●9-0 ●7-3 5 4 0.56
5 ウェル※ 〇2-3 〇1-3 〇0-2 〇0-4 ●3-2 ●3-0 ●2-1 〇1-7 ●11-1 4 5 0.44
6 明学※ ●4-0 〇0-1 〇7-8 〇0-8 〇2-3 ●10-0 ●1-0 ●5-3 〇4-6 4 5 0.44
7 玉川※ 〇0-7 〇2-3 ●3-2 ●2-1 〇0-3 〇0-10 ●3-2 〇5-6x ●6-2 4 5 0.44
8 獨協※ 〇0-1 〇1-3 〇6-7 ●2-1 〇1-2 〇0-1 〇2-3 ●10-0 ●11-4 3 6 0.33
9 成城※ 〇2-7 〇4-12 〇0-3 〇0-9 ●7-1 〇3-5 ●6x-5 〇0-10 ●14-0 3 6 0.33
10 足利 〇1-3 〇1-9 〇0-9 〇3-7 〇1-11 ●6-4 〇2-6 〇4-11 〇0-14 1 8 0.11


※日本ウェルネススポーツ大学と明治学院大学と玉川大学、獨協大学と成城大学の勝率が並んだため、全ての試合の失点率により、順位が決定いたしました。
5位 日本ウェルネススポーツ大学 失点率(0.29)
6位 明治学院大学:失点率(0.36)
7位 玉川大学:失点率(0.45)
8位 獨協大学:失点率(0.28)
9位 成城大学:失点率(0.68)

スケジュール