GAME:2026秋季リーグ戦
チーム順位
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦星取表
| 順位 | 大学名 | 桜美 | 明星 | 大東 | 明学 | 獨協 | 成城 | 城西 | ウェル | 玉川 | 足利 | 勝 | 負 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桜美 | – | ●7-3 | 1 | 0 | 1.00 | ||||||||
| 1 | 明星 | – | ●3-2 | 1 | 0 | 1.00 | ||||||||
| 1 | 大東 | – | ●10-4 | 1 | 0 | 1.00 | ||||||||
| 4 | 明学 | 〇2-3 | – | 0 | 1 | 0.00 | ||||||||
| 4 | 獨協 | 〇3-7 | – | 0 | 1 | 0.00 | ||||||||
| 4 | 成城 | 〇4-10 | – | 0 | 1 | 0.00 | ||||||||
| 7 | 城西 | – | ||||||||||||
| 7 | ウェル | – | ||||||||||||
| 7 | 玉川 | – | ||||||||||||
| 7 | 足利 | – |
