2022年度
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清和 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
ウェ大 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | × | 11 | 11 |
【バッテリー】
佐藤(優)、下地、菅野(陽)、末永、ワーネル、加藤(我) ー 小島(大)、濱野
【スターティングメンバー】
1 | 二 |
伊藤 洋介 (3年) | 水戸啓明 |
---|---|---|---|
2 | 一 |
阿部 伊吹 (3年) | 桐生第一 |
3 | 右 |
三上 竜誠 (卒業生) | 埼玉栄高校 |
4 | 捕 |
小島 大知 (4年) | 明秀日立高 |
5 | 指 |
渡邉 夏樹 (4年) | 水城高 |
6 | 三 |
瀧崎 海 (4年) | 鉾田二高 |
7 | 中 |
大平 峻輔 (4年) | 東日本国際大昌平高 |
8 | 遊 |
神山 陽 (4年) | 佐野日大高 |
9 | 左 |
太田 光 (3年) | 利府 |
10 | 投 |
佐藤 優多 (4年) | 大師高 |
【控えメンバー】
《投手》
《捕手》
《内野手》
《外野手》
【メンバー交代】
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
伊藤(洋) | 非公開: 津田 祥太 | 6表 |
阿部(伊) | 大木 憧真 | 6裏 |
小島(大) | 濱野 隼 | 6裏 |
渡邉(夏) | 山吹 悠斗 | 6表 |
太田 | 非公開: ダビット・バウティスタ・モレロ | 6裏 |
【長打】
三塁打
濱野(6回) |
二塁打
【戦評】
LATEST RESULT
2024年 秋季OP戦 対清和大
清和大 | ウェ大 | |
3 | - | 6 |
NEXT MATCH
2024年 秋季OP戦 対伊勢原国際
伊勢原国際 | ウェ大 | |
vs |