ゲーム ゲーム
2023年度

春季オープン戦

春季リーグ戦

2部リーグ 星取表

順位 大学名 城西 獨協 東経 明星 帝京 ウェ 大東 玉川 足利 成城 pt
優勝 城西 〇2-5 ●13-3 ●4-3 ●6-2 ●2-0 ●4-0 ●13-7 ●18-0 ●4-3 8 1 0 24
2 獨協 ●5-2 ▲0-0 〇6-9 ●5-0 ●2-0 ●19-2 ●6-2 ●4-0 ●14-3 7 1 1 22
3 東経 〇3-13 ▲0-0 ●8-3 〇3-7 〇1-2 ●6-1 ●11x-1 ●9-2 ●7-0 5 3 1 16
4 明星※ 〇3-4 ●9-6 〇3-8 ●2-1 ▲1-1 ▲0-0 ●4-0 ●5-0 ▲2-2 4 2 3 15
5 帝京※ 〇2-6 〇0-5 ●7-3 〇1-2 〇3-8 ●7-3 ●3-2 ●6-1 ●6-0 5 4 0 15
6 ウェ※ 〇0-2 〇0-2 ●2-1 ▲1-1 ●8-3 〇2-5 〇2-3 〇0-2 ●8-5 3 5 1 10
7 大東※ 〇0-4 〇2-19 〇1-6 ▲0-0 〇3-7 ●5-2 〇1-2 ●14-0 ●8-3 3 5 1 10
8 玉川 〇7-13 〇2-6 〇1-11x 〇0-4 〇2-3 ●3-2 ●2-1 ●4-2 〇4-7 3 6 0 9
9 足利 〇0-18 〇0-4 〇2-9 〇0-5 〇1-6 ●2-0 〇0-14 〇2-4 ●9-2 2 7 0 6
10 成城 〇3-4 〇3-14 〇0-7 ▲2-2 〇0-6 〇5-8 〇3-8 ●7-4 〇2-9 1 7 1 4


日本ウェルネススポーツ大学と大東文化大学、帝京大学と明星大学がそれぞれ同ポイントだった為、全ての試合の失点率により、順位が決定いたしました。
※4位 明星大学:失点率(0.370)
5位 帝京大学:失点率(0.581)
6位 日本ウェルネススポーツ大学:失点率(0.304)
7位 大東文化大学:失点率(0.581)

夏季オープン戦

部内リーグ

秋季リーグ戦

2部リーグ 星取表

順位 大学名 帝京 武蔵 獨協 ウェ 明星 東経 大東 玉川 足利 成城 勝率
優勝 帝京 ●5-3 ●6-2 ●5-4 ●4-2 ●4-1 ●4-2 ●12x-2 ●12-1 ●12-5 9 0 1.00
2 武蔵 〇3-5 ●4x-3 ●5x-4 ●4-2 ●8-1 ●1x-0 ●7-3 ●15-1 ●7x-6 8 1 0.89
3 獨協 〇2-6 〇3-4x ●2-1 ●9-3 ●8-4 ●5-3 ●9-1 ●7-0 ●10-2 7 2 0.78
4 ウェ※ 〇4-5 〇4-5x 〇1-2 ●4-1 〇1-3 ●9-3 ●5-0 ●1-0 ●12-3 5 4 0.56
5 明星※ 〇2-4 〇2-4 〇3-9 〇1-4 ●3-0 ●4-2 ●10-0 ●11-2 ●11-1 5 4 0.56
6 東経※ 〇1-4 〇1-8 〇4-8 ●3-1 〇0-3 ●4x-3 ●10-2 ●5-1 ●11-2 5 4 0.56
7 大東 〇2-4 〇0-1x 〇3-5 〇3-9 〇2-4 〇3-4x ●4-3 ●6-1 ●15-5 3 6 0.33
8 玉川※ 〇2-12x 〇3-7 〇1-9 〇0-5 〇0-10 〇2-10 〇3-4 〇4-6x ●5-1 1 8 0.11
9 足利※ 〇1-12 〇1-15 〇0-7 〇0-1 〇2-11 〇1-5 〇1-6 ●6x-4 〇3-4 1 8 0.11
10 成城※ 〇5-12 〇6-7x 〇2-10 〇3-12 〇1-11 〇2-11 〇5-15 〇1-5 ●4-3 1 8 0.11


※日本ウェルネススポーツ大学と明星大学と東京経済大学、玉川大学と足利大学と成城大学の勝率が並んだ為、全ての試合の失点率により、順位が決定いたしました。
4位 日本ウェルネススポーツ大学失点率(0.28)
5位 明星大学 失点率(0.35)
6位 東京経済大学失点率(0.41)
8位 玉川大学失点率(0.85)
9位 足利大学失点率(0.86)
10位 成城大学失点率(1.10)

秋季オープン戦

新人戦

LATEST RESULT

2021年11月13日(土) 鹿島レインボーズ

ウェ大 鹿島
0 - 0

NEXT MATCH

vs