2022年度
【バッテリー】
【スターティングメンバー】
| 1 | 8 |
檜山 颯太 (卒業生) | 佐和高校 |
|---|---|---|---|
| 2 | 7 |
成川 玲央 (卒業生) | 上野学園高校 |
| 3 | 5 |
三上 竜誠 (卒業生) | 埼玉栄高校 |
| 4 | DH |
伊藤 祐季 (卒業生) | 秀明英光高校 |
| 5 | 9 |
白根 太樹 (卒業生) | 日本ウェルネス高校 |
| 6 | 3 |
河西 煕 (卒業生) | 利府高校 |
| 7 | 6 |
高野 壱颯 (卒業生) | 水城高校 |
| 8 | 2 |
荒川 楓 (卒業生) | 東日本国際大昌平高校 |
| 9 | 4 |
福井 龍二 (卒業生) | 川崎工科高校 |
| 10 | 川崎工科高校 |
【控えメンバー】
《投手》
《捕手》
《内野手》
《外野手》
【メンバー交代】
| 交代(out) | 交代(in) | 回 |
|---|
【長打】
三塁打
二塁打
【戦評】
LATEST RESULT
2025 秋季リーグ戦 対 獨協大学
| 獨協大 | ウェ大 | |
| 8 | - | 9 |
NEXT MATCH
| vs |
