2025年度
                        
            
            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェ大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 流経大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ☓ | 3 | 6 | 
【バッテリー】
中島(5)、川島(1)、金堂(1,1/3)加藤我(0/3)岸(2/3)ー喜久川、橋本
【スターティングメンバー】
| 1 | 4 | 
                                                                                                                                                中居 泰雅                                     (4年)  | 水城 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 
                                                                                                                                                繋 正磨                                     (2年)  | 成立学園 | 
| 3 | 7 | 
                                                                                                                                                江川 煌人                                     (1年)  | 市立船橋 | 
| 4 | D | 
                                                                                                                                                長田 頼                                     (4年)  | 山村学園 | 
| 5 | 3 | 
                                                                                                                                                氏家 亜樹                                     (3年)  | 利府 | 
| 6 | 9 | 
                                                                                                                                                武藤 陽也                                     (3年)  | 秋田南 | 
| 7 | 2 | 
                                                                                                                                                喜久川 航                                     (3年)  | 本庄第一 | 
| 8 | 6 | 
                                                                                                                                                茂木 瞳弥                                     (4年)  | 白鷗大足利 | 
| 9 | 8 | 
                                                                                                                                                大竹 竜雅                                     (4年)  | 東日本国際大昌平 | 
| 10 | P | 
                                                                                                                                                中島 輝                                     (2年)  | 佐賀工業 | 
【控えメンバー】
《投手》
《捕手》
《内野手》
《外野手》
【戦評】
LATEST RESULT
2025 秋季リーグ戦 対 獨協大学
| 獨協大 | ウェ大 | |
| 8 | - | 9 | 
NEXT MATCH
| vs | 
