2025年度
                        
            
            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東学園大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 
| ウェ大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
【バッテリー】
金堂(3)、川島(1)、加藤我(1/3)、関口(2,2/3)、岸(2,1/3)ー喜久川、橋本
【スターティングメンバー】
| 1 | 4 | 
                                                                                                                                                中居 泰雅                                     (4年)  | 水城 | 
|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 
                                                                                                                                                繋 正磨                                     (2年)  | 成立学園 | 
| 3 | 3 | 
                                                                                                                                                小田倉 優斗                                     (4年)  | 中央学院 | 
| 4 | D | 
                                                                                                                                                長田 頼                                     (4年)  | 山村学園 | 
| 5 | 7 | 
                                                                                                                                                江川 煌人                                     (1年)  | 市立船橋 | 
| 6 | 8 | 
                                                                                                                                                駒井 利朱夢                                     (1年)  | 青森山田 | 
| 7 | 2 | 
                                                                                                                                                喜久川 航                                     (3年)  | 本庄第一 | 
| 8 | 6 | 
                                                                                                                                                茂木 瞳弥                                     (4年)  | 白鷗大足利 | 
| 9 | 9 | 
                                                                                                                                                石井 雅己                                     (3年)  | 羽黒 | 
| 10 | P | 
                                                                                                                                                金堂 時樹                                     (2年)  | 佐世保実業 | 
【控えメンバー】
《投手》
《捕手》
《内野手》
《外野手》
【戦評】
LATEST RESULT
2025 秋季リーグ戦 対 獨協大学
| 獨協大 | ウェ大 | |
| 8 | - | 9 | 
NEXT MATCH
| vs | 
